後期日本リーグⅡ部 Round 10
ROLANDERS
VS
BUNTA

Open Room
中西 智昭
野田 祐子
table
野田 裕之
弓削 裕要
Closed Room
早坂 雅之
栁下 晃太郎
table
滝澤 憲
下保 俊子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 E 8 100 2 E 8 110 5
2 1 W 11 200 3NT W 10 430 6
3 5 E 9 200 2 S 8 110 3
4 4 E 12 680 4 E 12 680
5 2 E 7 50 4 W 6 200 4
6 1NT W 10 180 1NT E 8 120 2
7 3 N 8 100 3 N 8 100
8 3NT S 8 50 3NT N 9 400 10
9 5 S 11 400 5 S 11 400
10 6 S 13 1460 5 S 13 710 13
11 4 S 10 420 4 S 10 420
12 4 E 11 450 4 E 11 450
13 2 E 11 200 4 E 11 650 10
14 4 E 11 450 4 E 10 420 1
15 4 E 10 420 4 E 9 50 10
16 4 W 9 100 4 W 9 100
17 3NT S 9 400 3 E 8 50 8
18 1NT S 9 150 4 N 10 620 10
19 5 E 11 600 3NT W 11 660 2
20 4 W 11 150 2 S 7 100 2
IMPs 47 39
VP 12.07 7.93