後期日本リーグⅡ部 Round 2
小林佐登美
VS
ROLANDERS

Open Room
金箱 豊充
中西 智昭
table
弓削 裕要
森永 誠子
Closed Room
今給黎 英嗣
小林 佐登美
table
小林 信治
田辺 仁士
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2NT W 7 50 1 W 7 80 4
2 3NT S 9 600 3NT S 10 630 1
3 1NT S 9 150 3NT S 8 50 5
4 4 S 10 620 4 S 11 650 1
5 3 E 9 140 3NT N 9 600 12
6 2NT N 8 120 3NT N 10 430 7
7 4NT S 11 660 6x N 11 200 13
8 3NT N 11 460 3NT N 9 400 2
9 3 E 11 150 3NT E 9 600 10
10 1NT S 6 100 2 N 9 110 5
11 4 E 9 50 5 N 11 400 8
12 4 W 10 420 4 W 10 420
13 3NT W 8 100 1NT S 4 300 9
14 3NT S 10 430 3NT S 8 50 10
15 2 E 7 50 2 E 8 110 4
16 1NT E 7 90 1NT E 5 200 7
17 7NT E 13 1520 7 W 13 1440 2
18 5 N 11 650 5 S 11 650
19 3NT W 7 200 5 W 11 600 13
20 3NT W 9 600 2 E 10 130 10
IMPs 70 53
VP 14.01 5.99