後期日本リーグⅡ部 Round 9
植木克彦
VS
CHIANTI

Open Room
宮内 宏
児玉 加代子
table
浅見 由美子
成田 秀則
Closed Room
飯田 康代
西田 奈津子
table
荒川 聡一
勝俣 敦子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 5 N 9 100 4 S 9 50 2
2 3 W 8 50 3 W 8 50
3 3NT S 9 400 3NT S 9 400
4 4 S 10 130 5 S 10 100 6
5 2 E 9 140 3 E 9 140
6 6 S 11 50 4 S 10 420 10
7 3 W 7 200 3 W 7 200
8 2 S 10 170 2 S 9 140 1
9 4 E 10 620 4 E 11 650 1
10 3 E 9 140 3 E 9 140
11 6 W 11 50 4 W 11 450 11
12 3NT W 6 150 4 W 9 50 3
13 3NT N 8 100 2 S 10 130 6
14 4 N 11 450 4 N 11 450
15 4 N 11 650 4 N 12 680 1
16 3 N 8 50 3 W 8 100 4
17 4 W 9 50 4 W 9 50
18 4 S 9 100 4 S 8 200 3
19 4 N 9 50 4 N 9 50
20 1NT W 5 200 1NT W 6 100 3
IMPs 28 23
VP 11.34 8.66