後期日本リーグ2部 Round 11
First Club
VS
メイフラワー

Open Room
定村 正
宮崎 雅子
table
村田 佳子
岩田 浩昭
Closed Room
小林 弘子
奥野 良
table
小原 明
田村 恵美子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT E 8 50 2NT E 7 50
2 4 N 10 620 5 E 9 100 11
3 1NT E 5 200 1NT E 6 100 3
4 1 W 11 150 1NT W 11 210 2
5 1 N 8 110 2NT S 6 200 7
6 5 E 12 680 3NT E 10 630 2
7 1 E 5 200 2 E 9 110 7
8 3 N 9 110 2 W 8 110 6
9 2 N 7 50 1 N 8 110 4
10 4 E 11 650 4 E 11 650
11 4 N 11 450 4 N 11 450
12 7 N 13 2140 4NT N 13 720 16
13 3NT E 11 660 4NT E 11 660
14 2 S 7 50 1NT S 7 90 4
15 3NT S 12 690 3NT S 11 660 1
16 4 S 9 50 4 S 9 50
17 2 E 8 110 3 W 9 110
18 3 W 10 130 4 S 10 130 6
19 3 W 10 130 2 W 10 130
20 2 N 8 90 3NT S 8 100 5
IMPs 58 16
VP 17.79 2.21