| Table | Team | Contr | By | Result | NS | EW | Home IMP | Visiting IMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2NT | S | 8 | 120 | 5 | ||
| 2 | India | 2♠ | S | 7 | 50 | |||
| 3 | Kranyak | 2♥ | E | 8 | 110 | 2 | ||
| 4 | Norway | 2♠ | S | 7 | 50 | |||
| 5 | Monaco | 3♣ | N | 9 | 110 | 4 | ||
| 6 | Pepsi | 2NT | S | 7 | 50 | |||
| 7 | Kokish | 2♠ | S | 8 | 110 | 1 | ||
| 8 | BulGer | 2♠ | S | 9 | 140 | |||
| 9 | Poland | 2♠ | N | 7 | 50 | |||
| 10 | IsPolta | 2♠ | S | 7 | 50 | |||
| 11 | Pertamina Indonesia | 2♥ | E | 7 | 50 | 2 | ||
| 12 | YBM | 4♥ | E | 8 | 100 | |||
| 13 | Japan 1 | 2♥ | W | 8 | 110 | 6 | ||
| 14 | Sweden | 2♠ | S | 8 | 110 | |||
| 15 | Shanghai Finance | 2♥ | E | 7 | 50 | 2 | ||
| 16 | France | 2♠ | S | 8 | 110 | |||
| 17 | Chinese Taipei | 2♠ | S | 7 | 50 | 5 | ||
| 18 | China Open | 2NT | S | 8 | 120 | |||
| 19 | PD Times | 3♣ | N | 9 | 110 | 2 | ||
| 20 | Pharon | 2♦ | W | 7 | 50 | |||
| 21 | Australia | 3♣ | S | 9 | 110 | |||
| 22 | Singapore | 3♣ | N | 9 | 110 | |||
| 23 | Beijing BEIH | 2♠ | S | 8 | 110 | 2 | ||
| 24 | Germany | 2♥ | W | 7 | 50 | |||
| 25 | Japan 2 | 1NT | W | 6 | 50 | |||
| 26 | Japan 3 | 3♥ | E | 8 | 50 | 
