前期日本リーグⅡ部 Round 11
植木克彦
VS
BUNTA

Open Room
植木 克彦
正村 祐一
table
伊藤 陽一
荒川 聡一
Closed Room
野田 祐子
柳澤 彰子
table
伊藤 幸祐
野田 裕之
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 6NT W 12 990 6NT W 12 990
2 2 W 8 110 3 W 8 50 4
3 4 E 10 130 4 N 9 50 2
4 2 N 10 170 3 N 9 140 1
5 2 W 9 140 3NT E 6 150 7
6 6 E 12 1430 4 E 11 650 13
7 3NT W 9 600 3NT E 9 600
8 3NT E 10 430 3NT E 9 400 1
9 3 N 10 170 3 N 10 170
10 3 N 9 140 2 N 8 110 1
11 4 S 12 480 4 S 12 480
12 5 W 11 400 5 W 10 50 10
13 4 E 10 620 4 E 10 620
14 3NT W 9 400 1NT W 10 180 6
15 1NT N 7 90 3 E 6 150 2
16 2 N 7 50 1NT E 6 100 4
17 4 S 9 50 4 S 8 100 2
18 1NT W 6 50 2 N 8 110 2
19 3 E 9 140 3 N 7 100 1
20 5 W 11 600 5x N 9 500 3
IMPs 4 55
VP 1.27 18.73