前期日本リーグⅡ部 Round 6
ファラゴ
VS
ちーむたかやま

Open Room
倉田 効市朗
佐藤 牧子
table
高山 雅陽
立花 和子
Closed Room
加来 浩
Mark LaForge
table
石原 忠司
杉本 大輔
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT W 12 490 3NT W 12 490
2 4 E 9 50 2 E 9 140 5
3 3NT N 9 400 3NT N 9 400
4 3 W 8 100 3 W 8 100
5 5 E 11 400 3 E 11 150 6
6 5 E 10 100 3NT W 8 100
7 2 N 8 110 2 N 8 110
8 3NT N 9 400 4 N 10 420 1
9 5 N 11 450 5 N 11 450
10 1NT E 7 90 1NT E 7 90
11 4x E 8 300 4x E 8 300
12 3NT S 8 100 3NT S 12 690 13
13 4 E 10 620 4 E 10 620
14 5 S 6 250 4 W 11 450 5
15 4 E 10 420 5 W 11 400 1
16 2 N 8 110 1NT W 6 100
17 4 N 12 480 4 N 11 450 1
18 2 E 9 140 2 E 8 110 1
19 3 S 8 50 3 S 8 50
20 3NT N 10 630 3NT N 10 630
IMPs 11 22
VP 7.24 12.76