前期日本リーグⅡ部 Round 1
大野
VS
BLUE BIRD

Open Room
山田 彰彦
岡野 有紀子
table
横山 純
大野 京子
Closed Room
佐々木 和則
山田 和彦
table
今倉 正史
張 書棣
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2♠ N 9 140 2♠ S 8 110 1
2 4♠ S 12 680 6NT S 11 100 13
3 3NT N 10 430 3NT N 9 400 1
4 4♠ N 11 650 4♠ N 11 650
5 2♠ S 9 140 3♥ E 7 100 1
6 2♦ E 9 110 5♣x S 8 500 9
7 4♥ E 7 300 2♠ W 10 170 10
8 6NT E 10 100 5♥x E 11 650 13
9 2♥ N 8 110 2♠ N 8 110
10 3♠ S 9 140 Passout 4
11 3♥ W 11 200 3♠ S 8 50 4
12 4♥ S 10 620 2♥ N 9 140 10
13 3NT W 8 100 4♦ W 9 100
14 4♥ S 11 450 4♠ N 10 420 1
15 2NT N 8 120 3♦ W 9 110 6
16 2NT E 10 180 3NT E 10 630 10
17 3♠ S 10 170 4♠ S 9 50 6
18 4♦ E 9 50 4♦ E 9 50
19 4♠ S 10 420 4♠ S 10 420
20 2♥ S 9 140 4♥ S 9 100 6
IMPs 91 4
VP 20.00 0.00