前期日本リーグⅡ部 Round 10
ROLANDERS
VS
植木克彦

Open Room
中西 智昭
成田 秀則
table
宮内 宏
弓削 裕要
Closed Room
荒川 聡一
田辺 仁士
table
今給黎 英嗣
植木 克彦
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2 S 5 150 2 N 6 100 2
2 2 S 10 170 2 W 7 50 3
3 1NTx E 9 580 1NT W 8 120 10
4 5 W 10 100 6 N 11 100 5
5 3NT S 11 660 4 N 9 100 13
6 4 N 10 420 4 N 9 50 10
7 4 W 11 650 3NT E 9 600 2
8 1NTx E 6 100 1NT E 6 50 2
9 1NT N 9 150 3 N 9 110 1
10 4 N 10 620 1NT N 9 150 10
11 2 N 8 110 2 N 7 50 4
12 4 W 10 420 4 E 10 420
13 4 E 12 680 3NT E 13 720 1
14 3NT W 10 430 3NT E 9 400 1
15 3NT E 10 430 5 W 9 100 11
16 2 N 8 90 2NT N 6 100 5
17 3NT W 9 400 3NT W 7 100 11
18 3NT W 8 50 4 E 10 420 10
19 2 S 6 100 1NTx N 4 500 9
20 4 N 10 620 4 N 10 620
IMPs 73 37
VP 17.06 2.94