後期日本リーグⅡ部 Round 10
ぷらら
VS
植木克彦

Open Room
戸川 秀雄
西田 奈津子
table
柳澤 彰子
能勢 敏郎
Closed Room
植木 克彦
宮代 利子
table
森山 節子
荒川 聡一
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 6x E 10 300 4 S 13 510 5
2 1 E 7 80 1NT E 6 50 4
3 6 W 13 1460 5 W 13 710 13
4 3NT N 8 100 3NT N 8 100
5 2 E 9 140 2 N 8 110 6
6 2 S 8 90 2 S 8 90
7 3NT S 9 600 4 N 11 650 2
8 3NT N 8 50 3NT N 8 50
9 3NT E 7 200 4 W 8 200
10 3 S 8 100 3 E 9 110
11 4 E 10 130 3 S 9 140 7
12 5x E 11 550 5 E 11 400 4
13 1NT E 7 90 3NT E 8 100 5
14 3 W 7 100 2 S 9 110
15 2NT S 9 150 2NT S 6 200 8
16 4x E 11 990 4 N 9 50 14
17 4 W 7 150 3 S 10 170 1
18 3x E 7 300 4 N 11 150 4
19 4 W 9 100 4 E 9 100
20 2 E 9 110 4 S 9 100
IMPs 12 61
VP 1.47 18.53