後期日本リーグⅡ部 Round 10
First Club
VS
植木克彦

Open Room
張 書棣
宮内 宏
table
成田 秀則
岩田 浩昭
Closed Room
荒川 聡一
奥野 良
table
小原 明
植木 克彦
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2NT E 9 150 2 S 8 110 6
2 4 E 10 420 4 E 11 450 1
3 3NT W 10 630 3NT W 10 630
4 1 W 6 100 2 S 7 100 5
5 2 S 8 110 2 S 9 140 1
6 4 S 12 480 5x W 10 200 7
7 4 E 9 100 3NT E 9 600 12
8 3 S 8 50 1NT W 7 90 1
9 3 S 7 100 2 N 7 50 2
10 7 N 12 100 6 N 13 1390 16
11 4 W 9 50 5 W 10 50
12 3NT W 8 50 3NT W 8 50
13 2 N 9 140 2 N 9 140
14 6NT S 11 50 6 S 11 50
15 4 E 9 50 4 W 9 50
16 4 S 9 50 4 S 9 50
17 2 S 7 50 1NT S 6 50
18 4 E 8 100 3 N 9 140 1
19 5x E 10 200 5 E 11 650 13
20 3 N 9 140 4x S 10 790 12
IMPs 39 38
VP 10.28 9.72