後期日本リーグⅡ部 Round 10
SKOTII
VS
大野

Open Room
桜井 恒夫
原田 裕己
table
三浦 裕明
多田 武彦
Closed Room
田中 陵華
佐藤 春芳
table
菊池 敦
内藤 佐紀子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2♠ S 8 110 2NT E 8 120 6
2 3NT E 11 460 4♠ W 10 420 1
3 5♦ E 9 200 3♦ E 9 110 7
4 1♠ W 6 100 2♦ S 9 110
5 1♠ E 4 150 3♥ W 7 100 2
6 4♥ S 12 480 5♥ S 11 450 1
7 4♠x S 10 790 3NT E 9 600 16
8 2♦ W 9 110 1NT W 5 100 5
9 3NT E 10 630 3♣ E 11 150 10
10 7♣ N 13 2140 4♠ S 12 680 16
11 4♥ W 10 420 4♥ W 10 420
12 3NT E 11 460 3NT E 8 50 11
13 4♠ S 10 620 1♦ E 6 100 11
14 5♣ S 12 420 6NT S 11 50 10
15 2♠ W 10 170 3NT E 10 430 6
16 4♥ S 10 420 4♥ S 8 100 11
17 1NT W 8 120 1♥ S 6 50 2
18 3♣ W 11 150 2♠ E 7 50 5
19 5♥ E 10 100 3♠ N 8 50 4
20 4♠ S 9 100 4♠ S 9 100
IMPs 90 34
VP 19.17 0.83