後期日本リーグⅡ部 Round 11
First Club
VS
大野

Open Room
張 書棣
山田 彰彦
table
大野 京子
岩田 浩昭
Closed Room
田中 陵華
奥野 良
table
小原 明
三浦 裕明
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2♠ N 7 50 2♥x W 5 500 11
2 2♠ E 8 110 3♠ E 10 170 2
3 3NT E 12 690 3NT W 12 690
4 4♠ S 11 650 4♠ S 11 650
5 2♠ S 8 110 4♠ S 8 200 7
6 5♥x N 7 800 4♠x W 10 790
7 3NT S 12 690 3NT S 12 690
8 6♥ N 13 1010 7♥ N 12 50 14
9 4♥ N 9 50 3NT S 9 400 10
10 4♥ S 10 620 4♥ S 10 620
11 4♠ S 10 420 4♠ S 10 420
12 1NT W 7 90 1NT W 7 90
13 4♥ N 10 620 4♥ N 10 620
14 4♠ N 10 420 4♠ N 9 50 10
15 1NT W 9 150 1NT E 8 120 1
16 2♥ W 8 110 1NT S 7 90 5
17 3♠ S 8 50 4♠ S 10 420 10
18 5♣ N 11 600 3NT S 10 630 1
19 5♥x S 8 500 5♦x E 10 200 12
20 6♦ N 13 1390 6♠ S 10 200 17
IMPs 50 50
VP 10.00 10.00