後期日本リーグⅡ部 Round 2
JOS
VS
First Club

Open Room
滝沢 聡毅
奥野 良
table
小原 明
山口 俊郎
Closed Room
定村 正
杉山 和弘
table
工藤 信行
岩田 浩昭
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 W 10 420 6 W 10 100 11
2 2 W 8 110 1NT W 8 120
3 4 W 7 300 3NT E 9 600 14
4 5 E 11 600 5 E 11 600
5 5x N 10 200 5x N 10 200
6 4x N 7 500 5 E 9 200 12
7 4 E 10 620 5 S 9 200 9
8 3NT E 9 400 3NT E 10 430 1
9 2 W 9 140 4x W 8 500 12
10 1NT W 8 120 5 E 10 100 6
11 4 W 12 480 4 W 12 480
12 3 N 9 140 4 N 12 680 11
13 2 E 9 140 4 W 9 100 6
14 1NT E 5 100 1NT W 6 50 2
15 4 E 12 480 4 E 12 480
16 4x W 9 200 4 S 10 420 6
17 3 W 7 100 3 S 7 100 5
18 4 S 8 200 3 N 9 140 8
19 3 E 10 170 4 E 10 620 10
20 3NT W 12 690 3NT W 12 690
IMPs 32 81
VP 1.47 18.53