後期日本リーグⅡ部 Round 6
JOS
VS
植木克彦

Open Room
杉山 靖子
荒川 聡一
table
植木 克彦
杉山 和弘
Closed Room
柳澤 彰子
工藤 信行
table
山口 俊郎
高崎 恵
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 W 11 450 4 W 11 450
2 4 N 10 620 4 N 10 620
3 4 W 9 100 4 E 9 100
4 7NT W 12 100 6 E 13 1390 16
5 3 N 10 130 3NT N 7 200 8
6 5 S 8 150 5 E 11 600 10
7 4 E 10 620 3 E 11 200 9
8 3NT W 9 400 3NT W 10 430 1
9 4 S 11 450 4 N 10 420 1
10 5 S 11 650 5 S 11 650
11 2 S 9 140 2 S 7 50 5
12 4x E 7 500 4 S 10 620 3
13 1NT N 8 120 1NT N 10 180 2
14 3NT S 11 460 6 S 11 50 11
15 3 W 9 110 2 S 8 90 5
16 3 E 8 100 3NT E 8 100
17 4 S 10 420 2 S 7 50 10
18 4 E 9 50 4 E 9 50
19 1NT E 7 90 1NT E 7 90
20 4 E 10 620 4 E 9 100 12
IMPs 62 31
VP 16.38 3.62