後期日本リーグⅡ部 Round 9
植木克彦
VS
大野

Open Room
植木 克彦
山田 彰彦
table
大野 京子
荒川 聡一
Closed Room
三浦 裕明
宮内 宏
table
成田 秀則
原田 裕己
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2 W 8 110 5 S 11 400 11
2 4 W 9 50 2 W 8 110 4
3 2 E 9 140 3 E 9 140
4 4 W 10 620 5xx S 10 400 6
5 4 S 8 200 4 S 10 620 13
6 3NT N 11 460 3NT N 11 460
7 4 W 11 650 4 W 11 650
8 4 E 12 480 5 E 12 480
9 4 N 10 420 3 S 9 140 7
10 4 N 10 620 4 S 9 100 12
11 6NT S 13 1020 7NT N 13 1520 11
12 6 N 12 1370 6 N 12 1370
13 3NT N 8 100 2 S 8 110 5
14 4 W 10 420 4 W 10 420
15 3 E 9 140 2 N 6 200 2
16 3NT W 7 200 3NT E 8 100 3
17 2 E 9 140 3NT E 9 400 6
18 3 W 10 170 3 N 7 200 1
19 4 W 11 650 6 W 11 100 13
20 4 W 10 130 3NTx E 7 500 12
IMPs 35 71
VP 2.94 17.06