後期日本リーグⅡ部 Round 10
メイフラワー
VS
JOS

Open Room
村田 佳子
杉山 和弘
table
滝沢 聡毅
田村 恵美子
Closed Room
山口 俊郎
宮崎 雅子
table
桐山 千里
工藤 信行
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 E 9 50 4 N 11 450 9
2 3NT W 11 460 3NT W 11 460
3 2 S 9 140 2 S 9 140
4 4 S 11 650 4 N 11 650
5 1NTx E 6 100 2 N 9 110
6 3 N 7 100 3 W 10 130 1
7 3NT N 9 600 3NT S 10 630 1
8 3NT N 8 50 3NT N 7 100 2
9 3 W 11 150 3 W 11 150
10 6 S 11 100 6 S 9 300 5
11 2 N 8 110 5x W 9 300 5
12 6 E 12 980 4 W 12 480 11
13 4 E 10 620 1NT E 7 90 11
14 2 W 7 50 2 N 8 110 2
15 3NT N 9 600 5 S 10 100 12
16 1NT S 10 180 3NT N 9 400 6
17 4 N 10 420 5 N 10 50 10
18 4 W 9 50 4 W 9 50
19 4 N 10 420 4 N 11 450 1
20 4 N 8 200 4 N 9 100 3
IMPs 30 49
VP 5.61 14.39