後期日本リーグⅡ部 Round 11
メイフラワー
VS
しとじとき

Open Room
村田 佳子
松澤 信行
table
波多江 隆児
田村 恵美子
Closed Room
中山 浩次
宮崎 雅子
table
桐山 千里
新庄 裕司
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2NT W 11 210 3NT E 10 430 6
2 3NT W 11 460 3NT E 8 50 11
3 4 N 8 100 2 S 10 170 7
4 3NT S 9 600 3NT N 10 630 1
5 1NT N 9 150 3 W 7 100 2
6 2 N 9 140 2 N 9 140
7 2 W 7 100 1NT N 9 150 2
8 3NT W 9 400 3NT W 10 430 1
9 2 N 7 50 2 N 7 50
10 4 W 10 620 4 W 10 620
11 3NT S 9 400 3NT N 10 430 1
12 3NT W 11 460 3NT E 9 400 2
13 4 W 8 200 4 N 10 620 9
14 5 W 11 400 3 N 9 140 11
15 4 S 10 620 3NT N 11 660 1
16 4 N 10 420 4 N 10 420
17 4 E 11 450 3 W 11 200 6
18 3NT S 9 600 1 S 7 80 11
19 4 W 10 620 3 W 9 140 10
20 1 E 10 170 3 E 10 170
IMPs 20 61
VP 2.32 17.68