後期日本リーグⅡ部 Round 2
NIKOY
VS
メイフラワー

Open Room
西田 博
田村 恵美子
table
村田 佳子
西田 よしえ
Closed Room
小林 弘子
小出 博人
table
山下 満
塚本 千寿子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT N 9 400 3NT N 9 400
2 3 N 12 170 3NT S 10 630 10
3 3 N 8 50 3 N 9 110 4
4 2 W 10 130 2 W 9 110 1
5 4 W 10 130 3 E 8 50 5
6 3NT E 10 630 1NT E 12 240 9
7 3 W 10 170 3 W 9 140 1
8 4x N 9 100 4x N 9 100
9 4 N 11 450 4 N 11 450
10 1NT W 8 120 1NT W 7 90 1
11 4NT W 11 460 3NT E 10 430 1
12 Passout 1NT W 6 50 2
13 2 W 9 140 2 W 10 170 1
14 4 N 12 480 5 N 11 450 1
15 3 N 9 140 3NT N 8 100 6
16 4 W 10 620 4 W 10 620
17 3 S 10 130 3 N 9 140
18 1NT N 7 90 1 E 7 80 5
19 4 N 10 420 4 N 11 450 1
20 4 W 11 650 3NTx S 4 1400 13
IMPs 26 35
VP 7.70 12.30