後期日本リーグⅡ部 Round 9
NIKOY
VS
ROLANDERS

Open Room
西田 博
今給黎 英嗣
table
田辺 仁士
西田 よしえ
Closed Room
中西 智昭
小出 博人
table
山下 満
伊藤 幸祐
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 5 E 12 480 6 E 12 980 11
2 2 W 9 110 1NT N 9 150 6
3 4 W 10 620 2NT E 8 120 11
4 2 N 8 90 2 N 9 110 1
5 2NT E 7 50 3NT S 7 200 6
6 2 N 9 140 4 N 9 50 5
7 4 W 10 620 5 S 8 300 8
8 5 N 10 50 4 S 10 420 10
9 1 E 8 110 3NT N 9 400 11
10 4x N 10 790 6 W 12 1370 19
11 3NT N 8 50 3NT N 10 430 10
12 4 W 8 100 4 N 10 620 11
13 7 S 11 200 6 S 11 100 3
14 3NT W 10 430 3NT W 9 400 1
15 2 N 5 300 1 N 7 80 9
16 2 W 11 200 3NT E 8 100 7
17 2 N 7 50 2 N 7 50
18 3 W 9 110 2 N 9 140 6
19 5 N 10 50 5 N 11 400 10
20 4 E 10 620 2 S 9 110 12
IMPs 41 116
VP 0.00 20.00