後期日本リーグⅡ部 Round 1
Lillion
VS
LUMINOUS

Open Room
中西 智昭
内波 純子
table
千葉 明美
萩原 健太
Closed Room
田中 治輝
滝澤 憲
table
栁下 晃太郎
阪口 みどり
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 S 11 450 3NT S 11 460
2 3NT E 9 400 5 E 11 400
3 2 S 9 140 2 N 9 140
4 2 N 9 140 4 N 9 100 6
5 1NT W 9 150 2 E 9 110 1
6 7 S 13 1510 6 S 13 1010 11
7 3NT W 10 630 3NT W 11 660 1
8 4 S 11 450 4 S 11 450
9 3NT S 7 100 3NT S 7 100
10 2NT E 10 180 3NT E 8 100 7
11 1NT S 9 150 4 N 9 50 5
12 5 S 12 680 6 N 12 1430 13
13 5 E 12 620 5 W 11 600 1
14 3 E 9 140 4 S 8 100 1
15 2 S 8 110 3 E 10 130 6
16 3NT N 7 100 1NT W 8 120 1
17 5 W 11 450 6 E 11 50 11
18 5 S 10 100 4 E 11 450 8
19 3NT N 6 150 4 S 8 100 2
20 2 E 8 110 4 E 10 620 11
IMPs 49 36
VP 13.20 6.80