後期日本リーグⅡ部 Round 10
明るいチーム
VS
Lillion

Open Room
Robert Geller
中西 智昭
table
栁下 晃太郎
荻原 節子
Closed Room
今給黎 英嗣
白銀 もとみ
table
佐藤 春芳
田辺 仁士
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 N 10 420 4 E 9 50 9
2 2 E 8 110 2 E 8 110
3 6 W 12 1370 5 W 12 620 13
4 2 W 7 100 1NT W 7 90 5
5 1NT W 11 210 1NT W 9 150 2
6 3NT S 12 490 3NT N 7 100 11
7 7 N 13 2140 7 N 12 100 19
8 3NT E 10 430 4 W 10 130 7
9 3 E 8 100 3 N 9 110
10 2 E 10 170 2 E 10 170
11 2 N 9 140 3 S 7 100 6
12 5 N 7 400 3NT N 6 300 3
13 4 W 10 620 4 W 10 620
14 3 W 11 200 4 W 10 420 6
15 2 W 10 130 2 W 10 130
16 2 N 8 110 2x E 7 200 3
17 2NT N 6 100 2NT N 6 100
18 6 W 11 50 4 W 12 480 11
19 5 E 8 300 4 W 7 300
20 6 W 8 400 4 W 8 200 5
IMPs 72 28
VP 18.01 1.99