後期日本リーグⅡ部 Round 5
Lillion
VS
ICBC

Open Room
滝澤 憲
松縄 知晃
table
園池 実方
栁下 晃太郎
Closed Room
片山 尚徳
中西 智昭
table
萩原 健太
江口 秀太
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2NT N 8 120 1NT E 7 90 5
2 3NT S 10 630 3NT N 11 660 1
3 4 E 10 620 4 E 9 100 12
4 2 E 7 100 2x N 9 870 13
5 2 W 11 200 4 E 11 450 6
6 3NT S 8 50 3NT N 9 400 10
7 2 N 10 170 2x E 6 500 8
8 2 S 7 50 3 E 8 50 3
9 4 N 10 420 4 S 11 450 1
10 2 S 7 100 2 S 6 200 3
11 1NT N 9 150 2 W 5 150
12 3 W 9 110 Passout 3
13 2 W 8 110 2 W 8 110
14 4 W 8 100 5x W 8 500 9
15 2NT W 7 50 2 N 7 100 4
16 2 N 7 50 2 N 9 140 5
17 4 E 10 420 4 E 10 420
18 3 N 10 170 4 N 9 100 7
19 4 S 11 450 4 S 10 420 1
20 3 E 8 100 3 E 9 140 6
IMPs 32 65
VP 3.34 16.66