後期日本リーグⅡ部 Round 4
YOKOHAMA BAY BRIDGE
VS
明るいチーム

Open Room
芳賀 俊一
逸見 徹
table
佐藤 春芳
野村 誠
Closed Room
Robert Geller
萬木 美緒
table
下南 陽子
荻原 節子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 2 N 10 170 2 N 9 140 1
2 4 N 11 650 4 S 11 650
3 2 N 9 140 3NT S 7 100 6
4 5 W 10 100 3NT N 9 600 11
5 4 N 8 200 4 E 9 50 6
6 2 E 9 140 2 W 9 140
7 2x N 3 1400 1NT S 4 300 15
8 3NT E 8 50 3NT E 11 460 11
9 4 N 8 100 4 N 9 50 2
10 2 E 7 100 2 S 9 140 1
11 3NT S 9 400 3NT S 10 430 1
12 3 E 7 100 3 S 9 140 1
13 4 N 9 100 4 N 9 100
14 3 S 9 140 4 S 9 50 5
15 2 E 9 140 1 E 9 140
16 4 E 13 710 6NT W 13 1470 13
17 2NT N 8 120 2NT S 9 150 1
18 2 W 13 190 3NT E 8 50 6
19 2 W 8 110 1NT W 8 120
20 3NT N 7 200 4 N 10 620 13
IMPs 36 57
VP 5.24 14.76