後期日本リーグⅡ部 Round 10
しとじとき
VS
ちーむたかやま

Open Room
中山 浩次
山田 良一
table
杉本 大輔
新庄 裕司
Closed Room
島村 京子
松澤 信行
table
波多江 隆児
高山 雅陽
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT W 9 400 6 W 11 50 10
2 3 N 11 150 1NT S 9 150
3 1NT N 8 120 3NT S 8 50 5
4 4 N 10 620 4 N 10 620
5 4 N 11 650 4 N 11 650
6 2NT E 7 100 2NT E 8 120 6
7 3NT N 10 630 3NT N 9 600 1
8 3NT W 9 400 3NT W 9 400
9 4 E 9 100 3 W 10 130 6
10 4 W 10 620 4 W 9 100 12
11 1NT S 8 120 1NT W 6 50 2
12 3NT W 10 430 3NT E 10 430
13 4x N 10 790 4x N 10 790
14 2 E 8 110 3 E 8 50 4
15 2 W 9 140 1NT W 6 50 5
16 4x W 11 990 5 W 10 100 14
17 3 N 11 200 6 N 11 50 6
18 4 N 9 100 4 N 9 100
19 4 N 12 480 5 N 12 480
20 3NT S 10 630 3NT S 11 660 1
IMPs 26 46
VP 5.42 14.58