後期日本リーグⅡ部 Round 7
仙石響子
VS
メイフラワー

Open Room
三浦 裕明
桐山 千里
table
中谷 孝子
仙石 響子
Closed Room
宮崎 雅子
金子 雄大
table
大手 瑠利
田村 恵美子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 W 10 420 4 W 8 100 11
2 3NT N 10 630 4 S 8 200 13
3 4 N 9 50 4 N 6 200 4
4 3NT E 8 100 4 E 10 620 12
5 3 W 10 170 4 W 9 50 6
6 6 S 12 980 6 S 13 1010 1
7 4 W 10 620 4 W 10 620
8 3NT W 11 460 3NT W 11 460
9 3 W 10 170 2 N 6 100 2
10 4x N 10 790 5 E 12 620 16
11 2NT E 7 50 4 W 9 50
12 4 W 9 50 4 W 9 50
13 4 S 11 650 3 S 11 200 10
14 2 W 8 90 3 E 6 150 6
15 4 W 11 450 5 W 11 450
16 4 W 9 100 4 W 9 100
17 4 N 10 420 5 E 9 100 8
18 1NT W 8 120 1NT W 7 90 1
19 4 W 10 620 4 W 10 620
20 4 W 9 100 3 W 10 170 7
IMPs 70 27
VP 17.90 2.10