後期日本リーグⅡ部 Round 3
小林佐登美
VS
ICBC

Open Room
安里 彰
園池 実方
table
木山 智裕
金箱 豊充
Closed Room
江口 秀太
森永 誠子
table
小林 佐登美
片山 尚徳
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT E 10 430 3NT E 10 430
2 4♠ N 10 620 4♠ N 10 620
3 4♠ S 12 480 4♠ S 12 480
4 4♥ N 10 620 3NT N 10 630
5 1NT S 6 100 2♦ N 7 100
6 4♠ W 10 620 4♠ W 10 620
7 1♦ W 6 100 1♦ W 7 70 5
8 3♦ S 11 150 5♦ S 10 50 5
9 3NT S 13 520 3NT N 11 460 2
10 1NT N 12 240 2♠ E 8 110 8
11 4♥ E 10 420 4♥ E 10 420
12 3♠ N 7 200 3♦ W 9 110 3
13 2NT N 7 100 1NT N 7 90 5
14 3NT E 9 400 5♦ W 11 400
15 4♥ W 11 450 4♥ W 11 450
16 2♠ W 8 110 2♠ W 8 110
17 4♥ E 9 50 5♥ E 10 50
18 1NT N 7 90 1NT N 8 120 1
19 4♥ N 10 420 4♥ N 10 420
20 4♠ S 11 650 4♠ S 11 650
IMPs 20 9
VP 12.76 7.24