後期日本リーグⅡ部 Round 1
First Club
VS
SKOTII

Open Room
定村 正
伊藤 菊夫
table
菊池 敦
岩田 浩昭
Closed Room
桜井 恒夫
奥野 良
table
小原 明
辻 芳郎
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT N 9 400 3NT N 7 100 11
2 4 W 10 420 4 W 10 420
3 3 S 8 50 2 S 8 110 4
4 3NT E 6 300 3NT E 7 200 3
5 5 N 13 710 4 S 12 680 1
6 1NT W 6 100 1NT W 6 100
7 4 S 9 100 3 S 9 140 6
8 5x N 9 300 4 E 10 420 3
9 1NT N 8 120 1NT N 7 90 1
10 3NT E 10 630 3NT E 9 600 1
11 3NT W 7 100 3 S 10 130 1
12 1NT N 4 300 4 W 10 420 3
13 6 N 12 1430 6 S 13 1460 1
14 4 S 9 50 3 W 9 110 2
15 1NT E 9 150 2 W 8 110 1
16 4 N 10 420 4 N 9 50 10
17 2 E 6 100 3NT N 7 100 5
18 4 S 10 620 4 S 11 650 1
19 4 W 10 620 4 W 10 620
20 1NT N 8 120 1NT N 7 90 1
IMPs 40 15
VP 15.45 4.55