後期日本リーグⅡ部 Round 2
エーデルワイス
VS
時はよし

Open Room
山田 祥子
仙石 響子
table
吉田 真生
藤本 たか子
Closed Room
柴野 はるみ
高橋 和子
table
川島 和子
中村 嘉幸
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 E 9 50 3NT E 8 50
2 1NT E 8 120 3NT E 8 50 5
3 3NT S 9 400 3NT N 13 520 3
4 2x N 6 500 2x N 6 500
5 4 W 11 450 4 W 11 450
6 6 W 9 300 6 E 9 300
7 4 W 11 650 5 W 11 650
8 3NT W 10 430 1NT W 9 150 7
9 3 N 8 50 4x W 9 200 6
10 3NT E 11 660 3NT E 9 600 2
11 4 S 9 50 4 S 9 50
12 4 W 12 480 4 W 12 480
13 1NT S 6 100 1NT S 6 100
14 1 E 7 80 2 S 11 200 7
15 4 S 11 650 4 S 11 650
16 5 W 11 650 4 E 11 650
17 2 E 6 100 2NT S 8 120 1
18 3NT S 8 100 3NT S 8 100
19 1NT W 6 100 1NT W 4 300 5
20 1NT W 6 100 1NT W 6 100
IMPs 0 36
VP 2.94 17.06