後期日本リーグⅡ部 Round 2
Tirami su
VS
First Club

Open Room
本間 幸直
奥野 良
table
小原 明
藤田 千恵
Closed Room
定村 正
小野 道子
table
加藤 智子
岩田 浩昭
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3 E 9 110 4 E 8 100 5
2 3NT W 8 50 3NT W 9 400 10
3 3NT N 10 430 3NT N 11 460 1
4 2 N 6 200 2 N 6 200
5 4 E 11 450 3NT W 11 460
6 4 E 10 620 6 W 9 300 14
7 4 E 11 650 4 W 11 650
8 2NT W 8 120 3NT W 9 400 7
9 4 N 8 100 3 W 8 100 5
10 3NT E 10 630 3NT E 10 630
11 4 S 9 50 4 S 9 50
12 6 E 12 980 4 W 12 480 11
13 1NT S 6 100 1NT S 6 100
14 2 W 5 150 2 S 10 170 1
15 4x E 8 300 4 S 10 620 8
16 4 W 11 650 4 E 11 650
17 2 N 6 100 2 W 6 100 5
18 3NT S 9 600 3NT S 9 600
19 2 N 7 50 1NT W 5 200 6
20 1NT W 6 100 1NT W 3 400 7
IMPs 17 63
VP 1.77 18.23