後期日本リーグⅡ部 Round 4
Tirami su
VS
難波田 愈

Open Room
山代 順子
能勢 敏郎
table
難波田 愈
山口 悦子
Closed Room
戸川 秀雄
小野 道子
table
加藤 智子
片岡 久實
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 W 9 50 4 N 9 50 3
2 3 N 12 230 3 N 12 230
3 2 N 8 110 3 S 9 110
4 4 W 9 100 3NT E 10 630 12
5 4 N 11 650 4 N 11 650
6 5x S 7 800 6 E 12 1430 12
7 4 E 9 100 4 S 10 130 1
8 4 E 11 450 4 E 11 450
9 4 N 9 50 4 N 9 50
10 4 S 11 650 4 S 11 650
11 3NT N 11 460 3NT N 11 460
12 3NT W 11 460 3NT W 11 460
13 1NT S 6 100 3 S 8 100
14 4 N 9 50 4 N 10 420 10
15 2 E 9 110 4 N 8 200 3
16 4 N 8 100 4 W 12 680 11
17 5x N 12 650 5x N 12 650
18 4 E 11 450 4 E 11 450
19 3NT N 9 400 4 S 9 50 10
20 2 W 8 110 2 W 8 110
IMPs 51 11
VP 17.56 2.44