後期日本リーグⅡ部 Round 6
花鳥風月
VS
First Club

Open Room
小平 邦夫
張 書棣
table
徐 トン
宮崎 昭夫
Closed Room
定村 正
三輪 安紀子
table
山田 尤子
岩田 浩昭
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3 N 10 170 5x E 10 100 2
2 1 E 6 50 1NT S 12 240 5
3 2 N 8 90 4 N 10 420 8
4 3 W 10 130 3 W 10 130
5 6x S 11 200 4x E 10 590 9
6 2 N 7 50 1NT S 6 50
7 1 W 5 200 1 W 3 400 5
8 6 S 10 100 4 S 12 480 11
9 1 E 6 100 1 E 7 80 5
10 3NT W 11 660 4 W 10 620 1
11 4 S 12 480 4 S 12 480
12 4 N 11 650 3NT N 10 630 1
13 4 S 10 620 4 S 10 620
14 4 N 9 50 4 N 8 100 2
15 4 E 9 50 3NT E 8 50
16 3 W 11 200 4 W 9 100 7
17 1 E 7 80 1NT W 7 90
18 4 W 10 420 4 E 10 420
19 2 W 8 110 2 E 6 200 7
20 3NT N 7 200 1 W 7 70 4
IMPs 19 48
VP 3.92 16.08