21st NEC CUP Qualifying Round 6
Table Home Team Visiting Team # IMPs VPs
Home Team Visiting Team Home Team Visiting Team
1 Israel China Dalian Aoxin 14 46 38 12.44 7.56
3 SWAT Squad England/USA 14 35 67 2.66 17.34
5 Soaring Shou Hackett 14 69 37 17.34 2.66
7 Air-TRFC Shanghai Financial 14 19 42 4.15 15.85
9 Senior 2017 Kosing 14 47 23 16.03 3.97
11 Zhiyijia China Relaxation 14 26 35 7.29 12.71
13 China Ladies YBS 14 21 42 4.54 15.46
15 SARA NANIWADA 14 31 39 7.56 12.44
17 YBT POSEIDON 14 61 2 20.00 0.00
19 China Happy New Zealand 14 22 30 7.56 12.44
21 China Open kaTsube 14 74 6 20.00 0.00
23 Wuhan Dongfang BC KinKi 14 38 16 15.66 4.34
25 Kimuraï¼ Yokohama LAS FLORES 14 18 67 0.62 19.38
27 Katsumata Australia 14 17 24 7.84 12.16
29 Beijing Trinergy HIRATA 14 83 7 20.00 0.00
31 Morimura England/Norway 14 13 59 0.92 19.08
33 Gladiator Tropezienne 14 23 41 5.15 14.85
35 Sakurai Midori 14 39 45 8.13 11.87
37 Rimi TBA 14 30 26 11.28 8.72
39 skylark OK team 14 25 40 5.81 14.19
41 BACH YOYO5 14 30 17 13.72 6.28
43 HOSHI KLS 14 27 24 10.97 9.03
45 River Side Joy 14 43 20 15.85 4.15
47 MASA Japan Youth 14 14 12 10.66 9.34
49 Fukuyoshi Challenge 14 54 23 17.19 2.81
51 Hanmaum 14 43 17 16.38
52 Key Bridge 14 48 18 17.04
53 Bridge View 14 2 58 0.01
Ranking
Rank Team VPs
1 Israel 100.08
2 England/USA 86.12
3 Soaring Shou 84.31
4 China Dalian Aoxin 82.08
5 Shanghai Financial 80.01
6 Senior 2017 78.91
7 YBT 78.71
8 China Open 77.07
9 YBS 74.96
10 LAS FLORES 73.10
11 China Relaxation 72.98
12 NANIWADA 71.78
13 SWAT Squad 71.54
14 Wuhan Dongfang BC 70.79
15 Beijing Trinergy 69.83
16 England/Norway 69.64
17 Hackett 69.32
18 Air-TRFC 68.78
19 New Zealand 68.04
20 Zhiyijia 67.62
21 SARA 66.97
22 China Happy 65.28
23 Kosing 65.19
24 China Ladies 64.69
25 Australia 63.73
26 Katsumata 61.54
27 Tropezienne 59.38
28 KinKi 58.71
29 POSEIDON 58.56
30 kaTsube 55.27
31 Kimuraï¼ Yokohama 54.42
32 Midori 53.67
33 OK team 53.03
34 Rimi 52.50
35 River Side 51.48
36 Gladiator 51.38
37 BACH 50.33
38 Sakurai 50.18
39 Morimura 50.13
40 Fukuyoshi 49.84
41 HIRATA 49.21
42 HOSHI 48.94
43 TBA 48.62
44 KLS 45.36
45 MASA 45.05
46 skylark 45.03
47 YOYO5 43.97
48 Japan Youth 42.78
49 Hanmaum 41.81
50 Joy 39.38
51 Key Bridge 38.84
52 Bridge View 21.66
53 Challenge 19.57