前期日本リーグⅠ部 Round 14
BUNTA
VS
First Club

Open Room
野田 裕之
奥野 良
table
小原 明
野田 祐子
Closed Room
徐 トン
正村 祐一
table
伊藤 陽一
張 書棣
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 N 11 450 5 N 10 50 11
2 4 N 10 620 6 N 10 200 13
3 3NT N 9 400 4 S 10 130 7
4 4 N 10 620 5x W 10 200 9
5 4 W 10 420 6x W 10 300 12
6 3NT E 11 660 3NT E 11 660
7 1NT E 7 90 3NT E 9 600 11
8 3NT E 10 430 3 W 10 130 7
9 3NT N 9 400 3NT N 8 50 10
10 1NT W 8 120 2 N 8 110 6
11 3NT S 9 400 3NT S 8 50 10
12 3NT N 12 690 6 N 11 100 13
13 6 N 11 100 4 N 11 650 13
14 4 E 10 420 3NT W 8 50 10
15 4 W 10 420 4 E 11 450 1
16 4 W 9 100 4 E 9 100
IMPs 85 48
VP 17.72 2.28