前期日本リーグⅠ部 Round 2
First Club
VS
TAJIMA

Open Room
徐 トン
陳 大偉
table
古田 一雄
張 書棣
Closed Room
井野 正行
奥野 良
table
小原 明
吉田 勝
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
17 4 S 9 50 4 S 8 100 2
18 5x S 8 800 4 E 10 420 9
19 3 S 10 170 3 S 10 170
20 3 N 10 130 4 W 8 200 2
21 1NT N 6 100 1NT N 4 300 5
22 3NT S 8 50 3NT S 7 100 2
23 4 N 9 100 3 N 10 170 7
24 3x N 9 530 3 N 8 50 11
25 3NT W 10 630 3NT W 11 660 1
26 4 W 9 100 4 E 10 620 12
27 6 W 12 980 6NT E 12 990
28 4 N 9 100 5x E 10 100 5
29 3 W 9 140 2 W 8 110 1
30 3NT S 7 100 3NT S 7 100
31 5x N 8 800 4x N 9 200 12
32 3NT N 9 400 3NT N 11 460 2
IMPs 33 38
VP 8.52 11.48