前期日本リーグⅠ部 Round 6
First Club
VS
BUNTA

Open Room
定村 正
下保 俊子
table
正村 祐一
岩田 浩昭
Closed Room
野田 祐子
奥野 良
table
小原 明
野田 裕之
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
17 4 N 10 130 4 W 8 100 1
18 3 N 8 100 4 S 8 200 3
19 2NT S 8 120 3NT S 9 400 7
20 2 E 8 110 4 W 8 200 7
21 4 S 9 100 4 S 10 620 12
22 3 W 10 170 4x S 6 800 12
23 2 E 8 110 1NT W 6 100 5
24 1NT E 3 200 4 W 8 100 3
25 2 E 7 100 2 N 8 110
26 3NT E 7 200 3NT W 9 600 13
27 1NT S 8 120 3NT S 9 400 7
28 3NT N 12 690 3NT N 12 690
29 4 E 11 650 4 W 12 680 1
30 2NT E 8 120 2NT E 9 150 1
31 1NT S 9 150 2NT N 9 150
32 2 N 10 170 2 N 9 140 1
IMPs 35 38
VP 9.09 10.91