前期日本リーグⅠ部 Round 9
TAJIMA
VS
First Club

Open Room
古田 一雄
奥野 良
table
小原 明
陳 大偉
Closed Room
定村 正
吉田 勝
table
井野 正行
岩田 浩昭
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
17 3NT S 8 50 3NT S 7 100 2
18 3NT N 10 630 3NT N 11 660 1
19 4 E 9 100 3NT W 10 630 12
20 3NT W 9 600 3NT W 10 630 1
21 5 W 9 100 4 N 11 150 2
22 3NTx E 7 500 1 E 6 100 9
23 1NT S 8 120 1NT S 7 90 1
24 3NT S 7 100 3NT S 7 100
25 6x W 9 800 5 W 12 680 16
26 3NT W 7 200 2 W 9 110 7
27 3NT N 7 100 3NT N 8 50 2
28 4x S 8 500 4 W 9 50 11
29 1NT S 7 90 1NT S 5 200 7
30 3NT E 12 490 4 E 12 480
31 4 W 10 420 4 W 9 50 10
32 1NT N 8 120 1NT N 8 120
IMPs 55 26
VP 16.58 3.42