後期日本リーグⅡ部 Round 10
アジュンマ+アジョシ
VS
First Club

Open Room
西田 奈津子
奥野 良
table
小原 明
中尾 共栄
Closed Room
定村 正
坂本 みどり
table
大神 正康
岩田 浩昭
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4x S 10 590 3 E 9 140 12
2 4 E 11 450 4 E 11 450
3 3NT N 8 50 3NT N 9 400 10
4 3NT W 8 100 3NT W 7 200 3
5 3 E 7 100 2 N 10 170 2
6 7NT S 13 1520 7NT S 13 1520
7 4 N 12 680 4 N 12 680
8 2 S 9 110 2 S 11 200 3
9 4 W 11 650 3NT E 9 600 2
10 2 W 8 90 1NT S 9 150 6
11 2 N 9 140 1NT E 7 90 6
12 2 S 9 140 3 S 10 170 1
13 3NT N 6 300 1NT N 8 120 9
14 5 E 11 400 4NT W 10 430 1
15 6x N 9 800 6 W 12 920 3
16 2 E 10 170 2 E 9 140 1
17 4 E 12 480 3 E 12 230 6
18 2 S 9 140 2 S 9 140
19 3 S 11 150 3NT S 7 100 6
20 4 S 10 620 4 N 12 680 2
IMPs 28 45
VP 5.99 14.01