後期日本リーグⅡ部 Round 3
First Club
VS
植木克彦

Open Room
定村 正
荒川 聡一
table
植木 克彦
岩田 浩昭
Closed Room
宮内 宏
緒方 敏広
table
高野 英樹
成田 秀則
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 S 10 420 4 S 10 420
2 5 E 12 480 6 E 11 50 11
3 3NT E 12 690 3NT E 12 690
4 4 S 8 200 5 W 11 600 9
5 2 W 9 110 2 W 9 110
6 4 S 10 420 4 S 10 420
7 2 E 9 140 3 S 8 100 1
8 4 S 11 450 4 S 11 450
9 3 N 8 50 4 N 8 100 2
10 4 N 8 200 3 N 8 100 3
11 3 S 9 110 2 E 10 170 7
12 5 N 10 100 5x W 10 100 5
13 4 W 11 650 5 E 12 620 1
14 3NT S 9 400 3NT S 11 460 2
15 4x E 10 590 4 N 10 620 15
16 2 E 8 90 2 W 7 100 5
17 3NT W 10 430 5 E 10 50 10
18 6 S 12 1430 4 N 11 650 13
19 4x S 9 100 4 W 11 650 11
20 4 W 8 200 4 W 8 200
IMPs 42 53
VP 7.24 12.76