後期日本リーグⅡ部 Round 7
First Club
VS
メイフラワー

Open Room
高野 英樹
宮崎 雅子
table
桐山 千里
緒方 敏広
Closed Room
小林 弘子
定村 正
table
小原 明
塚本 千寿子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3 S 7 100 4 E 10 420 8
2 3 E 8 50 4 E 9 50
3 4 S 8 100 5 E 11 600 11
4 4 W 9 100 4 W 10 620 12
5 3 S 9 110 3 S 10 130 1
6 2 S 9 140 2 S 11 200 2
7 5 S 11 650 4 N 11 650
8 2 W 8 110 2 W 8 110
9 4 E 10 620 3NT W 7 200 13
10 4 S 10 620 2 W 9 140 13
11 2 S 9 140 2 W 9 140 7
12 2 N 6 200 2 N 6 200
13 2 N 9 140 4 N 8 200 8
14 3NT S 11 460 3NT S 11 460
15 1NT S 6 100 2 W 6 100 5
16 3NT S 11 460 4 S 12 480 1
17 1NT W 6 50 1NT W 7 90 4
18 2 N 8 110 3 W 7 100
19 3 E 7 200 1NT N 6 50 6
20 2 N 8 110 2 N 8 110
IMPs 69 22
VP 18.33 1.67