後期日本リーグⅡ部 Round 9
SKOTII
VS
植木克彦

Open Room
桜井 恒夫
伊藤 美登利
table
柳澤 彰子
佐藤 春芳
Closed Room
植木 克彦
神代 高弘
table
菊池 敦
荒川 聡一
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3NT S 9 400 3NT S 8 50 10
2 4 S 10 620 4 S 11 650 1
3 3NT S 10 430 4 N 11 450 1
4 1NT W 5 200 1NT W 5 200
5 2 N 8 110 1NT N 7 90 1
6 2 S 8 110 2 S 9 140 1
7 3 E 8 100 2 W 8 90 5
8 3NT E 10 430 3NT E 11 460 1
9 6NT W 11 100 6 W 12 1370 16
10 5x E 10 200 4 N 10 620 9
11 3 W 8 50 2 W 8 110 4
12 2 N 8 110 2 N 8 110
13 1NT E 7 90 1NT E 8 120 1
14 3NT S 9 400 2 S 7 50 10
15 4 S 11 650 4 S 11 650
16 3 N 10 130 3NT S 9 400 7
17 6 E 12 980 5 E 12 480 11
18 2 W 6 100 2 W 7 50 2
19 4 W 11 650 4 E 10 620 1
20 1NT S 5 200 3 W 9 110 3
IMPs 50 34
VP 13.81 6.19