前期日本リーグⅡ部 Round 1
1052
J9
7642
KJ64
6
Dealer:E
Vul:E-W
KJ3
43
AK85
A872
table
Q9
AQ72
QJ109
953
A8764
K10865
3
Q10
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 SKOTII 3NT W 9 600 11
2 小林佐登美 2 S 7 50
3 Forrest Gump 3NT W 8 100 3
4 赤間馨介 3NT W 7 200
5 RIAD Sakura 3NT W 8 100
6 JOS 3NT W 8 100
7 甘えびのフリット 3 E 11 150 6
8 しとじとき 3NT W 8 100
9 植木克彦 5 E 9 200 3
10 NIKOY 3NT W 8 100
11 ファラゴ
12 PIXY