前期日本リーグⅡ部 Round 1
QJ10
K8742
AJ8
87
8
Dealer:W
Vul:None
95
AQ9
6543
K654
table
876432
1053
9
J32
AK
J6
KQ1072
AQ109
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 SKOTII 6 S 10 100 11
2 小林佐登美 3NT S 11 460
3 Forrest Gump 6NT S 11 50
4 赤間馨介 6 S 11 50
5 RIAD Sakura 4NT S 11 460
6 JOS 3NT S 11 460
7 甘えびのフリット 4NT S 12 490 11
8 しとじとき 6NT N 11 50
9 植木克彦 3NT N 11 460 1
10 NIKOY 3NT S 12 490
11 ファラゴ
12 PIXY