前期日本リーグⅡ部 Round 2

AKQJ9
QJ54
Q763
11
Dealer:S
Vul:None
KQ94
52
K32
A1092
table
AJ1075
1063
1087
KJ
8632
874
A96
854
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 しとじとき 2 E 9 140 5
2 植木克彦 4 E 9 50
3 PIXY 3 E 9 140 3
4 SKOTII 4 N 9 50
5 小林佐登美 3 E 9 140
6 Forrest Gump 3 E 9 140
7 赤間馨介 5 N 8 150 11
8 RIAD Sakura 4 N 10 420
9 JOS 2 W 8 110 7
10 甘えびのフリット 4 E 10 420
11 NIKOY
12 ファラゴ