前期日本リーグⅡ部 Round 2
A
J976432
J2
AQ8
20
Dealer:W
Vul:Both
842
85
K9874
K43
table
KQJ107
10
Q53
10652
9653
AKQ
A106
J97
Previous Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 しとじとき 6 N 11 100 17
2 植木克彦 6 N 12 1430
3 PIXY 6 N 12 1430 13
4 SKOTII 4 N 11 650
5 小林佐登美 4 N 12 680 1
6 Forrest Gump 4 N 11 650
7 赤間馨介 4 N 11 650
8 RIAD Sakura 4 N 11 650
9 JOS 4 N 11 650 13
10 甘えびのフリット 6 N 12 1430
11 NIKOY
12 ファラゴ