前期日本リーグⅡ部 Round 7
1074
A102
J93
J1082
1
Dealer:N
Vul:None
J952
8
K7542
Q65
table
AKQ3
K9765
Q
A74
86
QJ43
A1086
K93
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 NIKOY 3 W 10 170 9
2 しとじとき 6 W 8 200
3 PIXY 4 W 9 50 2
4 小林佐登美 4 W 8 100
5 Forrest Gump 4 E 7 150 11
6 SKOTII 4 W 10 420
7 甘えびのフリット 4 W 8 100 11
8 RIAD Sakura 4 W 10 420
9 JOS 4 W 10 420
10 赤間馨介 4 W 10 420
11 植木克彦
12 ファラゴ