前期日本リーグⅡ部 Round 7
AJ74
9
QJ63
J762
4
Dealer:W
Vul:Both
1065
QJ82
854
K95
table
9832
6543
K10
AQ8
KQ
AK107
A972
1043
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 NIKOY 3NT S 9 600 1
2 しとじとき 3NT S 10 630
3 PIXY 3NT S 10 630 1
4 小林佐登美 3NT S 9 600
5 Forrest Gump 3NT S 10 630 10
6 SKOTII 1NT S 9 150
7 甘えびのフリット 3NT S 9 600 10
8 RIAD Sakura 2NT S 9 150
9 JOS 3NT S 9 600
10 赤間馨介 3NT S 9 600
11 植木克彦
12 ファラゴ