前期日本リーグⅡ部 Round 7
A943
A9
K73
QJ43
9
Dealer:N
Vul:E-W
Q106
Q6432
Q982
8
table
J852
J75
65
A1065
K7
K108
AJ104
K972
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 NIKOY 3NT S 10 430 1
2 しとじとき 3NT S 11 460
3 PIXY 3NT N 10 430 1
4 小林佐登美 3NT S 11 460
5 Forrest Gump 3NT N 10 430 1
6 SKOTII 3NT N 11 460
7 甘えびのフリット 3NT S 9 400
8 RIAD Sakura 3NT S 9 400
9 JOS 3NT S 11 460 1
10 赤間馨介 3NT N 10 430
11 植木克彦
12 ファラゴ