前期日本リーグⅡ部 Round 8
1042
AKJ
KJ3
9432
12
Dealer:W
Vul:N-S
AQJ95
103
A108
AK8
table
K7
82
Q9754
J1076
863
Q97654
62
Q5
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 小林佐登美 2NT E 7 50 2
2 JOS 3NT E 7 100
3 PIXY 3NT E 7 100
4 しとじとき 3NT E 7 100
5 赤間馨介 4 W 10 420 11
6 NIKOY 3NT E 7 100
7 植木克彦 2NT E 7 50 2
8 RIAD Sakura 3NT E 7 100
9 SKOTII 3NT E 7 100 11
10 甘えびのフリット 4 W 10 420
11 ファラゴ
12 Forrest Gump