前期日本リーグⅡ部 Round 3
SKOTII
VS
NIKOY

Open Room
桜井 恒夫
石田 恭子
table
西田 博
菊池 敦
Closed Room
山下 満
矢島 誠次郎
table
佐藤 春芳
小出 博人
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
21 4 W 12 480 4 W 12 480
22 4 N 11 450 3NT S 11 460
23 3NT S 11 660 3NT N 11 660
24 4 N 11 450 4 N 11 450
25 2 N 10 130 4 N 9 50 5
26 6 S 10 200 3NT N 10 630 13
27 1NT S 7 90 1NT S 5 100 5
28 5 E 10 50 5 E 10 50
29 3NT S 9 600 3NT S 9 600
30 4 W 10 420 4x S 8 300 3
IMPs 10 16
VP 7.82 12.18